Bauru
| Player | Min | Pts | 2P | 3P | FT | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 15 | 1/5 | 4/10 | 1/1 | 7 | 3 | |
| A F. Barbosa De Abreu• | 27.2 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 16 | 2 |
| Dontrell Brite• | 26.6 | 12 | 3/7 | 1/6 | 3/4 | 2 | 3 |
| 26.0 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Pedro | 17.9 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/3 | 2 | 0 |
| Matheus Eugeniusz | 14.3 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 4 | 2 |
| 11.5 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Eli Lersch Da Silva Vithor | 10.4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| Gustavo | 9.6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 4.3 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 |
Mogi
| Player | Min | Pts | 2P | 3P | FT | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 3 | 0/2 | 1/10 | 0/0 | 2 | 7 | |
| 33.4 | 15 | 3/3 | 3/5 | 0/1 | 11 | 1 | |
| 33.4 | 11 | 2/6 | 2/9 | 1/2 | 2 | 2 | |
| Paulo• | 31.4 | 14 | 3/5 | 2/6 | 2/2 | 8 | 0 |
| 24.6 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/4 | 12 | 2 | |
| Barry | 16.2 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 |
| 14.2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | |
| G. Caldeira | 7.9 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
| G Cesario | 5.3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |