Position
GSG
2015-16 Season Stats
17.6
PTS
3.7
REB
2.8
AST
0.9
STL
0.2
BLK
35.8%
FG%
28.5%
3P%
82.6%
FT%
66
GP
28.2
MIN
Career History
π Create a Quiz with this career β| Season | Team | League | PPG | RPG | APG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Los Angeles Lakers | NBA | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 66 |
| 2014-15 | Los Angeles Lakers | NBA | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 35 |
| 2013-14 | Los Angeles Lakers | NBA | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 6 |
| 2012-13 | Los Angeles Lakers | NBA | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 78 |
| 2011-12 | Los Angeles Lakers | NBA | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 58 |
| 2010-11 | Los Angeles Lakers | NBA | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 82 |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers | NBA | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 73 |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers | NBA | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 82 |
| 2007-08 | Los Angeles Lakers | NBA | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 82 |
| 2006-07 | Los Angeles Lakers | NBA | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 77 |
| 2005-06 | Los Angeles Lakers | NBA | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 80 |
| 2004-05 | Los Angeles Lakers | NBA | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 66 |
| 2003-04 | Los Angeles Lakers | NBA | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 65 |
| 2002-03 | Los Angeles Lakers | NBA | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 82 |
| 2001-02 | Los Angeles Lakers | NBA | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 80 |
| 2000-01 | Los Angeles Lakers | NBA | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 68 |
Similar Players
Stat Glossary
- PTS
- Points, using the mode selected above (per game, totals, or per 48/40/36 minutes)
- REB
- Rebounds, using the mode selected above
- AST
- Assists, using the mode selected above
- STL
- Steals, using the mode selected above
- BLK
- Blocks, using the mode selected above
- FG%
- Field goal percentage
- 3P%
- Three-point field goal percentage
- FT%
- Free throw percentage
- +/-
- Plus-minus β team point differential while the player is on court
- GP
- Games played
- MIN
- Minutes per game





