Position
C
2015-16 Season Stats
Season Type
5.8
PTS
4.3
REB
0.5
AST
0.3
STL
0.8
BLK
56.6%
FG%
β
3P%
74.6%
FT%
52
GP
14.7
MIN
Career History
π Create a Quiz with this career β| Season | Team | League | PPG | RPG | APG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Miami Heat | NBA | 5.8 | 4.3 | 0.5 | 52 |
| 2014-15 | New York Knicks | NBA | 12.0 | 6.8 | 1.0 | 36 |
| 2014-15 | Dallas Mavericks | NBA | 10.8 | 3.7 | 0.3 | 23 |
| 2013-14 | New York Knicks | NBA | 11.9 | 4.9 | 0.5 | 65 |
| 2012-13 | New York Knicks | NBA | 14.2 | 5.0 | 0.4 | 29 |
| 2011-12 | New York Knicks | NBA | 17.5 | 7.8 | 1.1 | 47 |
| 2010-11 | New York Knicks | NBA | 25.3 | 8.2 | 2.6 | 78 |
| 2009-10 | Phoenix Suns | NBA | 23.1 | 8.9 | 1.0 | 82 |
| 2008-09 | Phoenix Suns | NBA | 21.4 | 8.1 | 2.0 | 53 |
| 2007-08 | Phoenix Suns | NBA | 25.2 | 9.1 | 1.5 | 79 |
| 2006-07 | Phoenix Suns | NBA | 20.4 | 9.6 | 1.0 | 82 |
| 2005-06 | Phoenix Suns | NBA | 8.7 | 5.3 | 0.7 | 3 |
| 2004-05 | Phoenix Suns | NBA | 26.0 | 8.9 | 1.6 | 80 |
| 2003-04 | Phoenix Suns | NBA | 20.6 | 9.0 | 1.4 | 55 |
| 2002-03 | Phoenix Suns | NBA | 13.5 | 8.8 | 1.0 | 82 |
Similar Players
Stat Glossary
- PTS
- Points, using the mode selected above (per game, totals, or per 48/40/36 minutes)
- REB
- Rebounds, using the mode selected above
- AST
- Assists, using the mode selected above
- STL
- Steals, using the mode selected above
- BLK
- Blocks, using the mode selected above
- FG%
- Field goal percentage
- 3P%
- Three-point field goal percentage
- FT%
- Free throw percentage
- +/-
- Plus-minus β team point differential while the player is on court
- GP
- Games played
- MIN
- Minutes per game





